Marbella
2000 (sem
alças) |
| MODELO | DIMENSÕES (m) | BOMBA | PREÇO R$ |
| O-2 | 1.20 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 530,00 |
| A-2 | 1.31 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 545,00 |
| B-2 | 1.41 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 590,00 |
| C-2 | 1.52 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 620,00 |
| D-2 | 1.60 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 645,00 |
| E-2 | 1.76 X 0.80 X 0.41 | 1/3 HP | 690,00 |
| ED-2 (dupla) | 1.76 x 1.10 x 0.41 | 1/2 HP | 790,00 |
Marbella
3000 (com
alças) |
| MODELO | DIMENSÕES (m) | BOMBA | PREÇO R$ |
| O-3 | 1.32 x 0.87 x 0.41 | 1/3 HP | 590,00 |
| A-3 | 1.42 x 0.88 x 0.41 | 1/3 HP | 675,00 |
| B-3 | 1.50 x 0.93 x 0.41 | 1/2 HP | 690,00 |
| C-3 | 1.66 x 0.93 x 0.41 | 1/2 HP | 780,00 |
| D-3 | 1.82 x 0.93 x 0.44 | 1/2 HP | 850,00 |
| BD-3 (dupla) | 1.52 x 1.25 x 0.44 | 3/4 HP | 995,00 |
| CD-3 (dupla) | 1.66 x 1.26 x 0.44 | 3/4 HP | 1.030,00 |
| DD-3 (dupla) | 1.82 x 1.31 x 0.44 | 3/4 HP | 1.080,00 |
Marbella
4000 (redonda) |
| MODELO | DIMENSÕES (m) | BOMBA | PREÇO R$ |
| A-4 | 1.51 X 0.42 | 3/4 HP | 795,00 |
| B-4 | 1.66 X 0.40 | 3/4 HP | 860,00 |
| C-4 | 1.79 X 0.46 | 3/4 HP | 955,00 |
Marbella 5000 SPA |
| MODELO | DIMENSÕES (m) | BOMBA | PREÇO R$ |
| C-5 | 2.13 X 2.13 X 0.82 | 1 HP | 1.790,00 |