ALBACETE -
Elétrico -
Linha R |
| VOLUME | POTÊNCIA (Kw) | AMPERES | FIO (mm) | PREÇO |
| até 6 m3 | 4 Mono/Bif | 45/30 | 10/6 | |
| até 6 m3 (mini) | 4 Mono/Bif | 45/30 | 10/6 | |
| 6 a 9 m3 | 6 Bif/Trif | 40/30 | 6/4 | |
| 9 a 14 m3 | 9 Bif/Trif | 50/40 | 10 | |
| 12 a 20 m3 | 12 Trif | 50 | 10 | |
| 15 a 30 m3 | 15 Trif | 50 | 10 | |
| 18 a 36 m3 | 18 Trif | 70 | 16 |
ALBACETE -
Elétrico -
Linha RB |
| VOLUME | POTÊNCIA (Kw) | AMPERES | FIO (mm) | PREÇO |
| até 6 m3 | 3 Mono/Bif | 40/30 | 6 | |
| 6 a 9 m3 | 6 Bif/Trif | 40/30 | 10 | |
| 9 a 15 m3 | 9 Bif/Trif | 50/40 | 16/10 | |
| 12 a 20 m3 | 12 Trif | 50 | 10/10 |
| JACUZZI - Forno Elétrico |
| VOLUME | POTÊNCIA (Kw) | AMPERES | FIO (mm) | PREÇO |
| até 6 m3 | 3 Mono/Bif | 40/30 | 10/6 | |
| 6 a 9 m3 | 6 Mono/Bif | 50/40 | 10/10 | |
| 9 a 15 m3 | 12 Trif | 50 | 16 |
| SODRAMAR - Forno Elétrico |
| VOLUME | POTÊNCIA (Kw) | AMPERES | FIO (mm) | PREÇO |
| até 9 m3 | 6 Bif/Trif | 40/30 | 10/6 | |
| 9 a 14 m3 | 7,5 Bif/Trif | 50/40 | 16/10 | |
| 12 a 18 m3 | 10 Bif/Trif | 60/50 | 16/10 | |
| 15 a 22 m3 | 12 Trif | 50 | 10 |